当前位置:首页 > beplay体育是哪个公司 > 金属元素检测仪 > 元素含量检测仪 > 钢渣中磁性金属铁含量测定仪
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
钢渣中磁性金属铁含量测定仪
X射线光谱仪可以用于钢渣中磁性金属铁含量的测定。这种仪器利用X射线激发钢渣中的原子,使之产生荧光(次级X射线),从而进行物质成分分析。它主要用于获得试样X射线光谱,并测量谱线的位置和强度。
在具体操作过程中,X射线荧光光谱仪(XRF)按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。其中,初级X射线与原子发生碰撞时,驱逐出一个内层电子而出现一个空位,使整个原子处于激发态,核外电子自发地由高能态跃迁到低能态,跃迁所产生的的能量以辐射的形式放出,即X射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。由于每种元素原子的电子能级是特征的,因此只要测定X射线的能量或者波长就可以判断出原子的种类和元素组成。
X荧光光谱仪(台式):
技术规格
测量元素范围 | 从钠(Na)到铀(U) |
测量浓度范围 | ppm—99.99% (不同元素,分析范围不同) |
测量对象状态 | 粉末、固体、液体 |
元素分析能力 | 一次性可测从钠(Na)到铀(U)之间几十种元素 |
*分辨率 | 129eV±5eV |
**分析精度 | RSD≤0. 1% (国标标样) |
分析时间 | 单次测试时间可调 |
制冷方式 | 电制冷,无需任何耗材 |
大样品腔尺寸 | 400mm x 340mm x 80mm |
抽真空样品腔尺寸 | φ100mm×h75mm |
外观尺寸 | 700mmx510 mmx336mm |
工作电源 | AC 220V ±5V 、50Hz |
工作环境 | 室内温度 15~30℃;相对湿度 ≤80% (不结露) |
整机重量 | 56KG |
性能特点
分析效率 | 速度快、精度好、效率高,采用自主研发的分析软件能在 1- 120 秒内同时完成从 11 钠 (Na) 至 92 铀 (U) 之间几十种元素的 同步准确分析 |
功能优势 | 1. 外形设计:大方美观、坚固耐用、多重安全防护模式。 2. 准直滤光系统:准直器+多组合滤光片,软体自动切换, 满足各种测试应用。 3. 采用自主研发的SES 信号处理系统 (数字多道) ,有效提 高峰背比,让测量更精准。 4. 多维散热系统:优化一体化散热设计,使整机散热性能得 到更大提高,确保 X 射线源的运行安全 5. 辐射安全系统:多重防辐射泄露设计,辐射防护级别属于 同类产品好级 6. 真空系统:选择抽真空系统,优化测试环境,提高镁铝硅 磷硫等轻元素的分析精度,大大扩展分析仪的分 析能力。 |
7. 机芯温度监控技术,确保射线源的安全可靠运 行,有效延长其使用寿命,降低使用成本 | |
硬件优势 | 8. 核心部件整套进口 9. 探测器:原装美国 Amptek 硅漂移 SDD 探头,分辨率低 至 129eV±5eV ,能量线性和能量分辨率好,高峰背比。 10. X 射线 管 : *大 功率 50W 、 管 电压 5-50KV 、 管 电流 0- 1000uA;长寿命 X 射线管。 11. 高压电源:*大功率 50 W、电压 0 -50 KV、电流 0- 1000uA。 8 小时稳定性≤0.05%。 12. 信号处理器:采用进口信号处理器,适应高分辨率和高计 数率, 自调放大倍数,*大道数: 4096。 |
软件优势 | 美国丹纳赫和我司共同研发的 X 荧光分析软件中文版,该软 件融合经验系数法、理论α系数法、线性拟合、二次曲线、强 度校正、含量校正等多种分析方法,全面保证测试数据的准确 性。 |
仪器配置
系统标配 | 1. 数字多道型 SDD 探测器 2. X 射线源 3. 高压电源 4. 性噪比电子线路系统 5. 光路增强系统 6. 8 准直+5 滤光片 7. 数字多道分析器 8. 抽真空系统 9. 品牌喷墨打印机 10. 品牌计算机 11. X 荧光全元素分析软件 12. 样品杯、保险丝 13. 光谱专用稳压电源 (选配) |
系统选配 | 1. 光谱专用研磨机 (选配) 2. 光谱专用熔样机 (选配) 3. 光谱专用制粉机 (选配) 4. 熔样铂金坩埚 (选配) 5. 光谱仪专用压片机 (选配) |
产品应用
光谱仪可分析以下样品及元素 (氧化物) :
样品类别 | 元素类别 |
烧结矿/球团矿 | TFe 、Si 、Ca 、Mg 、Al 、Mn 、Ti、P 、S 、K 、V 等 |
高炉渣/转炉渣 | TFe 、Si 、Ca 、Mg 、Al 、Mn 、Ti、P 、S 、K 、V 等 |
精炼渣 | Al 、Ca 、Si 、Mg 、Fe 、Ti 等 |
预熔渣 | Ca 、Mg 、Al 、Si 、Fe 、P 、S 等 |
铝酸钙 | Si 、Al 、Fe 、Ca 、Mg 等 |
铁酸钙 | Fe 、Al 、Ca 、Si 、S 、P 等 |
富锰渣 | Mn 、Fe 、P 、S 、Si 、Al 、Ca 等元素 |
铁精粉/铁矿石 | TFe 、Si 、Ca 、Mg 、Al 、Mn 、Ti、P 、S 、K 、V 等 |
赤铁矿/磁铁矿 | TFe 、K 、Na 、S 、P 、Al 、Si 、Mg 、Ca 、Mn 、Zn 、Cu 、Ti 等 |
铅锌矿 | Pb 、Zn 、Ag 、Cu 、Sn 、Fe 、S 、Cd 、Mo 、As 等 |
锰矿 | Mn 、Si 、P 、S 、Al 、Ti、K 、Zn 、Ca 、Mg 等 |
钛矿 | Ti 、Mn 、Fe 、Si 、P 、S 、Al 、K 、Zn 、Ca 、V 、Cu 、Mg 等 |
铜矿 | Mn 、Fe 、S 、Cu 、Pb 、As 、Au 、Cd 、Zn 、Ag 、Mg 等 |
铬铁矿 | Fe 、P 、S 、Al 、Cr 、Ca 、Mg 、Si 等 |
耐火材料 | 高硅质粘土 Si 、Al 、Fe 、Ca 、Mg 、K 、Na 、S 、P 等 高铝质矾土 Al 、Fe 、Ti 、Na 、K 、Mn 、Ca 、Mg 、Si 、P 等 高镁质镁砂 Mg 、Ca 、Si 、Al 、Fe 等 |
刚玉 | 白刚玉 Al 、Na 、Si 、Ca 、Fe 等 棕刚玉 Al 、Si 、Ti、Fe 等 黑刚玉 Al 、Si 、Ti、Fe 等 铬刚玉 Al 、Na 、Cr 、Fe 等 锆刚玉 Zr 、Si 、Al 、Na 、Fe 、Ti 、Ca 、Mg 、K 等 |
水泥生料/熟料 | Si 、Al 、Fe 、Ca 、Mg 、K 、Na 、 S 、Cl-等 |
石灰石 | S 、P 、Al 、Si 、Fe 、Ti、Mn 、Sr 、Ca 、Mg 等 |
白云石 | S 、P 、Al 、Si 、K 、Na 、Fe 、Ti 、Mn 、Sr 、Ca 、Mg 等 |
硅灰石 | Si 、Ca 、Fe 、Al 、Ti 、Mg 等 |
蛇纹石 | Mg 、Si 、K 、Na 、Ca 、Fe 、Ti 、Mn 、Al 、S 、P 等 |
莫来石 | Al 、Si 、Fe 、Ti、Ca 、Mg 、K 、Na 等 |
镁铝尖晶石 | Al 、Mg 、Ca 、Si 、Na 、Fe 等 |
萤石 | Ca 、P 、S 、Si 、Al 、Fe 、Mg 、Ti 、Mn 、K 、Na 等 |
煤矸石 | Si 、Al 、Fe 、Ca 、Mg 、Ti 、P 、V 等 |
石英砂 | Zr 、Si 、Fe 、P 、S 、Al 、Ti 等 |
金红石 | Ti 、S 、P 、Fe 、Nb 、Ta、Cr 、Sn 等 |
石榴石 | Ca 、Mg 、Fe 、Mn 、Al 、Cr 等 |
生铁 | Si 、Mn 、P 、S 、Ti、Cr 、V 等元素 |
高锰生铁 | Fe 、Mn 、P 、S 、Si 、Cr 等元素 |
硅铁合金 | Al 、Si 、Ca 、Na 、Mg 、P 、S 、Fe 、Cr 、Mn 、Cu 、Ba 等 |
硅锰合金 | Mn 、P 、S 、Si 等 |
硅锆合金 | Si 、Ca 、Al 、Ba 、ZR 、Mn 等 |
硅铝钡钙 | Si 、Al 、Ba 、Ca 等 |
硅钡钙/硅钙/硅钡 | Si 、Ba 、Ca 、Ba 、Fe 等 |
镍铁 | Ni 、Mn 、Si 、Cu 、Co 、Cr 、V 、S 、P 等 |
钒铁 | V 、Mn 、Si 、P 、S 等 |
铬铁 | Cr 、Si 、P 、S 、V 、Fe 、Mn 、Ti 等 |
锰铁 | Mn 、Si 、P 、S 、Cr 、Ni 、V 、Fe 等 |
铌铁 | Nb 、Al 、Si 、S 、P 等 |
冶炼铅 | 铅 Pb 、锑 Sb 、锡 Sn 、铋 Bi 、铁 Fe 、硅 Si 、钙 Ca 、硫 S 等 |
电解锰 | 锰 Mn 、硫 S 、磷 P 等元素 |
锡渣 | 锡 Sn 、Fe 铁、Si 硅、Ca 钙等 |
钒渣 | 钒 V 、锰 Mn 、铬 Cr 、钛 Ti 、钙 Ca 、硅 Si 等 |
玻璃 | Si 、Al 、Fe 、Ca 、Mg 、K 、Na 等 |
粉煤灰 (火电厂) | Si 、Al 、Fe 、Ca 、Ti 、Mg 、K 、Na 、S 、Mn 等 |
球化剂 (稀土镁硅合金) | Mg 、RE 、Si 、Ca 、Al 等 |
孕育剂 | Si 、Ba 、Ca 、Al 等 |
蠕化剂 | Mg 、Re 、Ca 、Si 、Al 等 |
覆盖剂 | Ca 、Si 、Mg 、Al 、Fe 等 |
管模粉 | Si 、Ca 、Al 、Ba 、ZR 、Mn 等 |
除渣剂 | Ca 、Si 、Al 等 |
烧结焊剂 | Si 、Ti、Ca 、Mg 、Al 、Mn 、S 、P 等 |
钎焊粉 | Ti 、Zr 、Ni 、Cu 、Ag 、Zn 、Sn 、Si 、Mn 、Ni 、Cr 、P 等 |
氧化铝 | Si 、Fe 、Ca 、Mg 等 |
工业硅 | Al 、Ca 、Fe 、Ti、Mn 、Ni 等 |
SCR 脱硝催化剂 | Ca 、Na 、K 、As 、W 、V 等 |
土壤重金属 | Pb ,As ,Cd ,Hg ,Cu ,Ni ,Zn ,Cr 等 |
钢渣中磁性金属铁含量测定仪
产品咨询